AI API 价格透明对比,成功才扣费
无订阅月费与席位捆绑,$10 起充,同一账户下所有 API Key 共享余额。每次调用锁定公开单价,生成失败或超时扣 0 积分。
固定积分汇率
每充值 $1 固定到账 100 积分,账户余额与每把 API Key 的限额统一使用同一积分单位,换算直观。
按量付费无月费
$10 按需起充,无需按月订阅;可按项目创建多把独立限额的 API Key 供开发与生产环境共享余额。
失败零扣费保障
仅在生成结果成功交付后按实际用量扣费;任何生成失败或超时均扣 0 积分,预扣额度自动全额退回。
全模型公开价格对比表
点击任意模型右侧按钮,展开查看各子规格的积分价格、折合美元、官方标价对比及 $10 可生成数量。
| 模型与调用 ID | 计费方式 | 官方标价 | Callmodels 单价 | 节省比例 | $10 可生成 | 规格明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.6 FlareOpenAI · gpt-image-2.6-flare | 按实际 Token | $0.0163 / 张约 1.629 积分 | -59% | 约 614 张 (16:9 low) | ||
POST /v1/images/generations · 高速文生图与多图编辑模型,支持 15 种画幅、1K/2K/4K 分辨率与五档画质(low 至 max),按实际消耗 Token 计费。查看模型详情 3:1 或 1:3 · 1K · low(名义 261 tok)0.920025 积分$0.0092官方 16:9 或 9:16 · 1K · low(名义 462 tok)1.628550 积分$0.0163官方 1:1 · 1K · low(名义 824 tok)2.904600 积分$0.0290官方 16:9 或 9:16 · 1K · medium(名义 826 tok)2.911650 积分$0.0291官方 16:9 或 9:16 · 1K · high(名义 965 tok)3.401625 积分$0.0340官方 1:1 · 1K · high(名义 1,756 tok)6.189900 积分$0.0619官方 1:1 · 2K · high(名义 3,568 tok)12.577200 积分$0.1258—约 79 张 1:1 · 4K · high(名义 5,930 tok)20.903250 积分$0.2090—约 47 张 | ||||||
| GPT Image 2.6 SunburstOpenAI · gpt-image-2.6-sunburst | 按实际 Token | $0.0163 / 张约 1.629 积分 | -59% | 约 614 张 (16:9 low) | ||
| Seedream 5.5BytePlus · seedream-5.5 | 固定按张 | $0.0188 / 张1.880 积分 / 张 | -6% | 约 531 张 (1K/1.5K) | ||
| Seedance 2.5BytePlus · seedance-2.5-text-to-video | 按 0.1 秒时长 | — | $0.1406 / 秒14.061 积分 / 秒起 | — | 约 14 条 (5秒 · 480p) | |
| Seedance 2.5 FlashBytePlus · seedance-2.5-flash-text-to-video | 按 0.1 秒时长 | — | $0.1410 / 秒14.100 积分 / 秒起 | — | 约 14 条 (5秒 · 480p) | |
| Seedance 2.0BytePlus · seedance-2.0-fast-text-to-video | 按 0.1 秒时长 | $0.0537 / 秒5.369 积分 / 秒起 | -28% | 约 37 条 (5秒极速) | ||
| Seedance 2.0 MiniBytePlus · seedance-2.0-mini-text-to-video | 按 0.1 秒时长 | $0.0217 / 秒2.169 积分 / 秒起 | -53% | 约 92 条 (5秒 · 480p) | ||
全部单价按固定汇率 $1 = 100 积分换算:GPT Image 2.6 按实际消耗 Token 计费,Seedream 5.5 固定按张计费,Seedance 视频按实际输出时长(精确至 0.1 秒)计费。
在线测算月度调用成本与毛利空间
切换不同图像与视频模型规格、时长与每月调用量,直观对比官方标价支出与在 Callmodels 省下的毛利。
gpt-image-2.6-flare清晰透明的三步计费流程
先充值、按需调用、成功才扣费,每一笔充值与调用明细在控制台都清晰可查。
充值账户积分
线上 $10 起充,固定按 $1 USD = 100 积分到账,同一账户下开发、测试与生产环境的 API Key 共享余额。
提交请求并锁定单价
发起请求时自动锁定当时的公开单价,并按所选规格上限临时预扣账户积分与该 Key 配额。
结果交付后按实结算
生成文件就绪后按实际消耗扣费并立即退回多余预扣积分;若任务失败或超时则扣 0 积分,预扣全额退回。
| 充值金额 | 到账积分 | 参考可生成数量(以 Flare 16:9 low 为例) |
|---|---|---|
| $10.00 | 1,000 积分 | 约 614 张 |
| $25.00 | 2,500 积分 | 约 1,535 张 |
| $50.00 | 5,000 积分 | 约 3,070 张 |
| $100.00 | 10,000 积分 | 约 6,140 张 |
| 自定义金额($10+) | 美元 × 100 积分 | 按充值额等比换算 |
充值、限额与退款常见问题
使用 Callmodels 必须按月订阅吗?
不需要任何订阅月费或席位费。平台采用纯按量预付积分模式,$10 起充($1 = 100 积分),只按实际成功的调用扣减。
单把 API Key 的每日限额与总限额怎么生效?
无需拆分账户余额,你可以为每把 API Key 单独设置累计消费上限,以及按指定时区零点自动重置的每日消费上限,防止单个项目或测试环境超支。
如果任务运行期间模型单价发生调整怎么办?
每次请求在提交受理时即锁定当时的公开单价。正在运行的任务与相同 Idempotency-Key 的重试请求始终按提交时的原单价结算。
充值前在哪里查看退款与交付政策?
请点击下方链接阅读公开的《退款与数字交付政策》以及《鉴权与计费规则文档》。