GPT Image 2.6 Sunburst
商业级精修生图与多图融合模型,支持 15 种比例、1K/2K/4K 分辨率及最多 10 张参考图输入,适合产品海报与精细排版。
gpt-image-2.6-sunburstPOST /v1/images/generations规格价格表与积分换算
与 Flare 同款 Token 单价(输出 3.525、参考图输入 0.94、文本输入 0.5875 积分 / 千 tok),按实际消耗结算。
| 规格说明 | 参考积分 | 折合美元 | 官方标价 | $10 可生成 |
|---|---|---|---|---|
| 16:9 或 9:16 · 1K · low(名义 462 tok) | 1.628550 积分 | $0.0163 | 约 614 张 | |
| 1:1 · 1K · low(名义 824 tok) | 2.904600 积分 | $0.0290 | 约 344 张 | |
| 16:9 或 9:16 · 1K · high(名义 965 tok) | 3.401625 积分 | $0.0340 | 约 293 张 | |
| 1:1 · 1K · high(名义 1,756 tok) | 6.189900 积分 | $0.0619 | 约 161 张 | |
| 1:1 · 2K · high(名义 3,568 tok) | 12.577200 积分 | $0.1258 | — | 约 79 张 |
| 1:1 · 4K · max(名义 23,719 tok) | 83.609475 积分 | $0.8361 | — | 约 11 张 |
实时规格费用计算器
gpt-image-2.6-sunburst分辨率档位 (resolution)
渲染画质 (quality)
画面比例 (size · 共 15 种)1360×768
参考图输入 (image_urls · 可选 0–10 张)纯文生图
展开查看全部 15 项公开 Token 单价明细每 1,000 token 单价
任务实扣积分 = 各分项(实际 token 数 × 每千 token 积分单价 / 1000)之和,精确至小数点后 6 位。纯文生图计文本输入与图像输出;传入 image_urls 时额外计参考图输入 token。
| 计量分项 | 积分 / 千 tok | 折合美元 / 千 tok | 计费适用说明 |
|---|---|---|---|
| image_output | 3.525 积分 | $0.03525 | 生成图像输出 token(文生图与图像编辑核心计费项) |
| text_input | 0.5875 积分 | $0.00588 | 未命中缓存的提示词文本输入 token |
| text_cached_input | 0.146875 积分 | $0.00147 | 命中缓存的提示词文本输入 token |
| image_input | 0.94 积分 | $0.00940 | 参考图输入 token(传入 1–10 张 image_urls 编辑时适用) |
| image_cached_input | 0.235 积分 | $0.00235 | 命中缓存的参考图输入 token |
| svg_input_gpt_6_astra | 1.175 积分 | $0.01175 | Astra 矢量输入分项(仅在发生对应计量时适用) |
| svg_output_gpt_6_astra | 5.875 积分 | $0.05875 | Astra 矢量输出分项 |
| svg_input_gpt_6_sol | 0.235 积分 | $0.00235 | Sol 矢量输入分项 |
| svg_output_gpt_6_sol | 1.175 积分 | $0.01175 | Sol 矢量输出分项 |
| svg_input_gpt_6_luna | 0.01175 积分 | $0.00012 | Luna 矢量输入分项 |
| svg_output_gpt_6_luna | 0.05875 积分 | $0.00059 | Luna 矢量输出分项 |
| svg_input_gpt_6_1_sol | 0.235 积分 | $0.00235 | GPT 6.1 Sol 矢量输入分项 |
| svg_output_gpt_6_1_sol | 1.175 积分 | $0.01175 | GPT 6.1 Sol 矢量输出分项 |
| svg_input_gpt_6_1_terra | 0.1175 积分 | $0.00118 | GPT 6.1 Terra 矢量输入分项 |
| svg_output_gpt_6_1_terra | 0.5875 积分 | $0.00588 | GPT 6.1 Terra 矢量输出分项 |
统一 HTTPS 请求参数与代码示例
所有模型共用统一的 JSON 请求格式、Bearer 密钥鉴权与 Idempotency-Key 防重复扣费机制。
| 参数名 | 类型 / 默认值 | 取值范围与说明 |
|---|---|---|
Authorization必填 · header | string | Bearer cm_live_... 格式的服务端 API Key。 |
Idempotency-Key可选 · header | string默认: recommended | 1 至 255 位 ASCII 字符;24 小时内及任务完成前防止重复提交与重复扣费。 |
model必填 · body | "gpt-image-2.6-sunburst" | GPT Image 2.6 Flare 的固定公开模型 ID。 |
prompt必填 · body | string | 非空 UTF-8 图像描述提示词(纯空白字符串将返回 400 且不扣积分)。 |
size可选 · body | 15 aspect ratios默认: "1:1" | 支持 15 种构图比例:1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、9:21、2:1、1:2、3:1、1:3。 |
resolution可选 · body | "1K" | "2K" | "4K"默认: "1K" | 输出分辨率档位,支持 1K、2K、4K。 |
quality可选 · body | "low" | "medium" | "high" | "xhigh" | "max"默认: "low" | 五档渲染质量(low 至 max);档位越高,输出图像 token 越多。 |
output_format可选 · body | "png" | "jpeg" | "webp"默认: "png" | 输出图片编码格式(透明背景时需使用 png 或 webp)。 |
background可选 · body | "auto" | "transparent" | "opaque"默认: "auto" | 背景透明度控制:auto、transparent 或 opaque。 |
image_urls可选 · body | string[] (1..10)默认: omitted | 可选 1 至 10 张 HTTPS 参考图链接,用于图像编辑与融合。 |
POST /v1/images/generations阅读接口文档
POST https://api.callmodels.dev/v1/images/generations
Authorization: Bearer cm_live_...
Idempotency-Key: img_sunburst_20261115_01
Content-Type: application/json
{
"model": "gpt-image-2.6-sunburst",
"prompt": "Architectural wave pavilion emerging from dark ocean water, crisp editorial lighting",
"size": "16:9",
"resolution": "1K",
"quality": "high",
"output_format": "png"
}